Asus ZenFone 4 Pro techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| Procesorius | 4x 2.45 GHz Kryo 280, 4x 1.9 GHz Kryo 280, Branduoliai: 8 |
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 540, 710 MHz |
| Darbinė atmintis | 6 GB, 1866 MHz |
| Vidinė atmintis | 64 GB |
| Ekranas | 5.5 in, AMOLED, 1080 x 1920 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 7.1.1 Nougat |
| Wi-Fi | b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| USB jungtis | 2.0, USB Type-C |
| Sim kortelė | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 175 g |
| Išmatavimai | 75.6 x 156.9 x 7.6 mm |
← Visi Asus išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
