Asus ZenFone Max Pro (M2) techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus |
| Procesorius | 4x 2.2 GHz Kryo 260, 4x 1.84 GHz Kryo 260, Branduoliai: 8 |
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 512 |
| Darbinė atmintis | 3 GB, 4 GB, 6 GB, 1866 MHz |
| Vidinė atmintis | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Ekranas | 6.3 in, IPS, 1080 x 2280 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4000 x 3000 pixels, 3840 x 2160 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 8.1 Oreo |
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Nano-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 175 g |
| Išmatavimai | 75.5 x 157.9 x 8.5 mm |
← Visi Asus išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
