Sony Xperia M2 Dual techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226-0 |
| Procesorius | ARM Cortex-A7, 1000 MHz, Branduoliai: 4 |
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 305, Branduoliai: 2 |
| Darbinė atmintis | 1 GB |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Ekranas | 7 in, TFT, 540 x 600 pixels, 24 bit |
| Kameros | 3264 x 1200 pixels, 640 x 480 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 4.3 Jelly Bean |
| Wi-Fi | a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Micro-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 274 g |
| Išmatavimai | 189 x 109 x 10.4 mm |
← Visi Sony išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
