Asus ZenFone 7 Pro techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 865 Plus |
| Procesorius | 1x 3.09 GHz Kryo 485, 3x 2.42 GHz Kryo 485, 4x 1.80 GHz Kryo 485 |
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 650 |
| Darbinė atmintis | 8 GB, 2750 MHz |
| Vidinė atmintis | 256 GB |
| Ekranas | 6.67 in, AMOLED, 1080 x 2400 pixels, 24 bit |
| Kameros | 9280 x 6920 pixels, 7680 x 4320 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 10 |
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, ax |
| Bluetooth | 5.1 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| USB jungtis | 2.0, USB Type-C |
| Sim kortelė | Nano-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 230 g |
| Išmatavimai | 77.28 x 165.08 x 9.6 mm |
← Visi Asus išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
