Samsung Galaxy Golden techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930AB |
| Procesorius | Krait 300, 1100 MHz, Branduoliai: 2 |
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 305, 400 MHz |
| Darbinė atmintis | 1.5 GB, 533 MHz |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Ekranas | 5 in, Super AMOLED, 480 x 960 pixels, 24 bit |
| Kameros | 3264 x 1944 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Wi-Fi | a, b, g, n, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Micro-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 141 g |
| Išmatavimai | 72.1 x 139 x 9.9 mm |
← Visi Samsung išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
