Apple iPad Pro 9.7 techniniai duomenys
Mikroschemų rinkinys | Apple A9X APL1021 |
Procesorius | Apple Twister, 2160 MHz, Branduoliai: 2 |
Vaizdo procesorius | PowerVR GT7900 |
Darbinė atmintis | 2 GB, 1600 MHz |
Vidinė atmintis | 32 GB, 128 GB, 256 GB |
Ekranas | 9.7 in, Oxide TFT, 2048 x 1536 pixels, 24 bit |
Kameros | 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 30 fps |
Operacinė sistema | iOS 9.3 |
Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID |
USB jungtis | 2.0 |
Sim kortelė | Nano-SIM |
Svoris | 444 g |
Išmatavimai | 240 x 169.5 x 6.1 mm |
← Visi Apple išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai