Apple iPad Pro 2 12.9 techniniai duomenys
Mikroschemų rinkinys | Apple A10X Fusion APL1071 |
Procesorius | 2360 MHz, Branduoliai: 3 |
Vaizdo procesorius | PowerVR, Branduoliai: 12 |
Darbinė atmintis | 4 GB, 1600 MHz |
Vidinė atmintis | 64 GB, 256 GB, 512 GB |
Ekranas | 12.9 in, IPS, 2732 x 2048 pixels, 24 bit |
Kameros | 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 30 fps |
Operacinė sistema | iOS 10.3.2 |
Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID |
USB jungtis | 3.0 |
Sim kortelė | Nano-SIM |
Svoris | 677 g |
Išmatavimai | 305.7 x 220.6 x 6.9 mm |
← Visi Apple išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai