Apple iPhone XR techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Apple A12 Bionic APL1W81 |
| Procesorius | 2x 2.5 GHz Vortex, 4x 1.59 GHz Tempest, Branduoliai: 6 |
| Vaizdo procesorius | 1100 MHz, Branduoliai: 4 |
| Darbinė atmintis | 3 GB |
| Vidinė atmintis | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Ekranas | 6.1 in, IPS, 828 x 1792 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 fps |
| Operacinė sistema | iOS 12 |
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID |
| USB jungtis | 2.0 |
| Sim kortelė | Nano-SIM |
| Svoris | 194 g |
| Išmatavimai | 75.7 x 150.9 x 8.3 mm |
← Visi Apple išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
