Motorola Moto Tab G70 techniniai duomenys
Mikroschemų rinkinys | MediaTek Helio G90T (MT6785T) |
Procesorius | 2x 2.05 GHz Cortex-A76, 6x 2.0 GHz Cortex-A55, Branduoliai: 8 |
Vaizdo procesorius | ARM Mali-G76 3EEMC4, 800 MHz, Branduoliai: 4 |
Darbinė atmintis | 4 GB, 1600 MHz |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Ekranas | 11 in, IPS, 2000 x 1200 pixels, 24 bit |
Kameros | 4160 x 3120 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps |
Operacinė sistema | Android 11 |
Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.2 |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
USB jungtis | 2.0, USB Type-C |
Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
Svoris | 500 g |
Išmatavimai | 258.4 x 163 x 7.5 mm |
← Visi Motorola išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai