Motorola Razr 2022 techniniai duomenys
Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Procesorius | 1x 3.19 GHz Cortex-X2, 3x 2.75 GHz Cortex-A710, 4x 1.8 GHz Cortex-A510 |
Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 730 |
Darbinė atmintis | 8 GB, 12 GB, 6400 MHz |
Vidinė atmintis | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Ekranas | 6.7 in, pOLED, 1080 x 2400 pixels, 24 bit |
Kameros | 8190 x 6120 pixels, 3840 x 2160 pixels, 30 fps |
Operacinė sistema | Android 12 |
Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, ax |
Bluetooth | 5.2 |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galielo, LTEPP, SUPL |
USB jungtis | 2.0, USB Type-C |
Sim kortelė | Nano-SIM, eSIM |
Svoris | 200 g |
Išmatavimai | 79.79 x 166.99 x 7.62 mm |
← Visi Motorola išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai