Apple iPad Pro 11 Wi-Fi (2021) techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Apple M1 |
| Vaizdo procesorius | Apple GPU, Branduoliai: 8 |
| Darbinė atmintis | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Vidinė atmintis | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB |
| Ekranas | 11 in, IPS, 2388 x 1668 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 fps |
| Operacinė sistema | iPadOS 14.5.1 |
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, ax |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| USB jungtis | 4.0, USB Type-C |
| Sim kortelė | Nano-SIM |
| Svoris | 466 g |
| Išmatavimai | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
← Visi Apple išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
