Apple iPad Pro 12.9 (2021) techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Apple M1 |
| Darbinė atmintis | 8 GB, 16 GB |
| Vidinė atmintis | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB |
| Ekranas | 12.9 in, IPS, 2732 x 2048 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4032 x 3024 pixels, 3840 x 2160 pixels, 60 fps |
| Operacinė sistema | iPadOS 14.5.1 |
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, ax |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| USB jungtis | 4.0, USB Type-C |
| Sim kortelė | Nano-SIM |
| Svoris | 685 g |
| Išmatavimai | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm |
← Visi Apple išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
