Lenovo P70 techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | MediaTek MT6752 |
| Procesorius | ARM Cortex-A53, 1700 MHz, Branduoliai: 8 |
| Vaizdo procesorius | ARM Mali-T760 MP2, 700 MHz, Branduoliai: 2 |
| Darbinė atmintis | 2 GB, 800 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Ekranas | 5 in, IPS, 720 x 1280 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4800 x 2704 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 4.4.4 KitKat |
| Wi-Fi | a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Micro-SIM |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC |
| Svoris | 149 g |
| Išmatavimai | 71.8 x 142 x 8.9 mm |
← Visi Lenovo išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
