Lenovo Phab techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Procesorius | ARM Cortex-A53, 1200 MHz, Branduoliai: 4 |
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 306, 400 MHz |
| Darbinė atmintis | 1 GB, 533 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Ekranas | 6.98 in, IPS, 720 x 1280 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4128 x 3096 pixels, 1280 x 720 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 5.1 Lollipop |
| Wi-Fi | a, b, g, n, Dual band, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Micro-SIM, Micro-SIM / microSD |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 250 g |
| Išmatavimai | 97 x 186 x 8.9 mm |
← Visi Lenovo išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
