HiSense D50 techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Samsung Exynos 4 Dual 4212 | 
| Procesorius | ARM Cortex-A9, 1500 MHz, Branduoliai: 2 | 
| Vaizdo procesorius | ARM Mali-400 MP4, 400 MHz | 
| Darbinė atmintis | 1.5 GB | 
| Vidinė atmintis | 8 GB | 
| Ekranas | 4.3 in, Super AMOLED, 1080 x 960 pixels, 24 bit | 
| Kameros | 8000 x 3456 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps | 
| Operacinė sistema | Android 11 | 
| Wi-Fi | a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS | 
| USB jungtis | 3.0, Micro USB | 
| Sim kortelė | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD | 
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Svoris | 208 g | 
| Išmatavimai | 63.5 x 125.5 x 12.4 mm | 
← Visi HiSense išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
