Doogee Titans2 DG700 techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Leadcore InnoPower L1860C | 
| Procesorius | ARM Cortex-A7, 1500 MHz, Branduoliai: 5 | 
| Vaizdo procesorius | ARM Mali-T628 MP2, Branduoliai: 2 | 
| Darbinė atmintis | 2 GB | 
| Vidinė atmintis | 16 GB | 
| Ekranas | 4.7 in, IPS, 540 x 1280 pixels, 24 bit | 
| Kameros | 3264 x 2448 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps | 
| Operacinė sistema | Android 4.4.2 KitKat | 
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | 
| Bluetooth | 4.0 | 
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | 
| USB jungtis | 2.0, Micro USB | 
| Sim kortelė | Mini-SIM, Micro-SIM | 
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Svoris | 134 g | 
| Išmatavimai | 67.2 x 134 x 13 mm | 
← Visi Doogee išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
