Doogee S70 techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Procesorius | ARM Cortex-A7, 1100 MHz, Branduoliai: 4 |
| Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 304, 400 MHz, Branduoliai: 2 |
| Darbinė atmintis | 1 GB, 533 MHz |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Ekranas | 5 in, IPS, 1080 x 854 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4032 x 1920 pixels, 1280 x 1080 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Doogee OS 2.0 (Android 8.1 Oreo) |
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.0 |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Išmatavimai | 72 x 143 x 13.6 mm |
← Visi Doogee išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
