Blackview BV5900 techniniai duomenys
| Mikroschemų rinkinys | MediaTek |
| Procesorius | 1300 MHz, Branduoliai: 4 |
| Darbinė atmintis | 1 GB, 533 MHz |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Ekranas | 5.5 in, IPS, 720 x 1280 pixels, 24 bit |
| Kameros | 4160 x 2448 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps |
| Operacinė sistema | Android 9.0 Pie |
| Wi-Fi | b, g, n, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.2 |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB jungtis | 2.0, Micro USB |
| Sim kortelė | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
| Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Svoris | 168 g |
| Išmatavimai | 77.8 x 151 x 15 mm |
← Visi Blackview išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
