Asus PadFone mini PF451CL techniniai duomenys
Mikroschemų rinkinys | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
Procesorius | 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.44 GHz ARM Cortex-A53, Branduoliai: 6 |
Vaizdo procesorius | Qualcomm Adreno 418, 600 MHz, Branduoliai: 2 |
Darbinė atmintis | 3 GB, 933 MHz |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Ekranas | 4.7 in, IGZO, 480 x 1920 pixels, 24 bit |
Kameros | 2560 x 3120 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps |
Operacinė sistema | Android 4.4.2 KitKat |
Wi-Fi | a, b, g, n, ac, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | GPS, A-GPS |
USB jungtis | 2.0, Micro USB |
Sim kortelė | Micro-SIM |
Atminties kortelės | microSD, microSDHC, microSDXC |
Svoris | 120 g |
Išmatavimai | 66 x 126 x 12.5 mm |
← Visi Asus išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai